Sabe qual o horário da sua largada não?
Segue tabela completa com a previsão dos horário das largadas da 18ª Corrida Pão de Açúcar Kids
Categoria (ano de nascimento) | Distância | Chamada | Largada |
Fraldinha 2013 | 50m | 08h00 | 08h10 |
Fraldinha 2012 | 50m | 08h10 | 08h15 |
Fraldinha 2011 | 50m | 08h20 | 08h35 |
2010 | 50m | 08h30 | 08h45 |
2009 | 50m | 09h10 | 09h30 |
2008 | 50m | 09h40 | 10h00 |
2007 | 100m | 10h05 | 10h25 |
2006 | 100m | 10h40 | 11h00 |
2005 | 200m | 11h00 | 11h20 |
2004 | 200m | 11h20 | 11h40 |
2003 | 400m | 11h40 | 12h00 |
2002 | 400m | 12h00 | 12h20 |
Atenção:
Os horários de largada poderão sofrer pequenas alterações, de antecipação ou atraso, devido à quantidade de inscritos, em cada categoria. A tabela acima é uma previsão dos horários de largada de cada bateria.
Saiba mais sobre a 18ª Corrida Pão de Açúcar Kids